枣庄职业学院2024年春季征兵毕业班生体能测试成绩公示

作者: 时间:2024-03-05 点击数:

序号 姓名 学业情况 总分 排名 备注
1 李继程 毕业班生 143 1
2 吴祥帅 毕业班生 138 2
3 卜祥伦 毕业班生 130 3
4 于芸骅 毕业班生 128 4
5 李彦青 毕业班生 124 5
6 郭龙杰 毕业班生 119 6
7 宋汝轩 毕业班生 111 7
8 田延男 毕业班生 111 7
9 王金鹤 毕业班生 110 9
10 张俸源 毕业班生 110 9
11 李华舰 毕业班生 102 11
12 曹士刚 毕业班生 95 12
13 张瀚文 毕业班生 95 12
14 刘峻源 毕业班生 90 14
15 尹少杰 毕业班生 89 15 身体条件兵
16 刘同彪 毕业班生 85 16
17 孙宾 毕业班生 84 17
18 王申奥 毕业班生 80 18
19 李志强 毕业班生 78 19
20 张庆 毕业班生 78 19
21 尚正科 毕业班生 78 19
22 卢学绅 毕业班生 75 22
23 龚军章 毕业班生 75 22
24 邢宇博 毕业班生 74 24
25 杨涛铭 毕业班生 72 25
26 张耀辉 毕业班生 72 25
27 高润泽 毕业班生 71 27
28 周勇 毕业班生 71 27
29 孔奥 毕业班生 70 29
30 魏子钧 毕业班生 68 30
31 辛崇鹏 毕业班生 67 31
32 褚福诚 毕业班生 67 31
33 李子轩 毕业班生 66 33
34 毕方迪 毕业班生 64 34
35 李浩然 毕业班生 59 35
36 赵恪毅 毕业班生 59 35
37 罗文彬 毕业班生 55 37
38 张士林 毕业班生 55 37
39 孙绪约 毕业班生 54 39
40 张叶洋 毕业班生 54 39
41 朱政印 毕业班生 54 39
42 贾鹏飞 毕业班生 52 42
43 陈可源 毕业班生 51 43
44 邱鹏 毕业班生 51 43
45 孙华震 毕业班生 50 45
46 袁传卿 毕业班生 47 46
47 孟子越 毕业班生 47 46
48 朱春茂 毕业班生 46 48
49 李锦瑞 毕业班生 46 48
50 贾方腾 毕业班生 43 50
51 陈嘉强 毕业班生 41 51
52 杨鑫源 毕业班生 26 52
53 吴雨辉 毕业班生 25 53
54 魏哲文 毕业班生 18 54
55 郭启浩 毕业班生 15 55
如有异议,请3月8日前,到枣庄市人民政府征兵办公室或枣庄职业学院武装部反映。
枣庄市人民政府征兵办公室: 0632-3096766
枣庄职业学院武装部: 0632-8628131



枣庄职业学院武装部
2024年3月5日

 

版权所有 @枣庄职业学院 枣庄技师学院 学生工作处(团委) 地址:山东省枣庄市高新区祁连山中路 邮编:277800 网站维护:信息中心